Company会社案内
ごあいさつMessage
平素は格別のお引き立てを賜りまして誠にありがとうございます。
弊社は創業以来皆様方のご要望に沿ったより良い製品づくりをモットーに日々努力を重ねております。
一つ一つの製品は、会社基本方針の “より良く” “より早く” “より安く” “より多く” を基本に全て精魂こめて作られていますので、必ずや皆様方にご満足して頂けるものと確信いたしております。
これからも常に時代の最先端技術に速やかに対応し、より確かな製品づくりに励む所存でございますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
代表取締役石垣 隆
会社概要Profile
会社名 | 株式会社 石垣歯車製作所 |
---|---|
創業 | 明治38年2月 |
会社設立 | 昭和46年9月 |
資本金 | 1000万円 |
所在地 | 〒510-0023 三重県四日市市午起二丁目5番30号 |
取引銀行 | 商工中金 四日市支店、三十三銀行 新道支店、三菱UFJ銀行 四日市支店、百五銀行 四日市支店 |
代表者 | 代表取締役 石垣 隆 |
工場敷地 | 3,868㎡ |
工場面積 | 1,676㎡ |
従業員数 | 22名 |
会社沿革History
1905 | 明治38年2月 創業者石垣敬一によって四日市市袋町3181番地に製薬機、製茶機及び食用油工場の部品修理より始める。 |
---|---|
1919 | 大正8年2月 2代目石垣稲次郎、繊維機械の部品及び修理を始め、石垣鉄工所として四日市市富田に分工場をつくる。 |
1946 | 昭和21年10月 名称を石垣切歯車製作所と改称する。 |
1955 | 昭和30年1月 3代目石垣稲次郎(敬生)就任し歯切部門を開始する。 |
1965 | 昭和40年7月 名四国道開通にともない現住所在地に工場を移転し名称を石垣歯車製作所と改称する。 |
1969 | 昭和44年8月 歯切部門にて大型外歯車歯切を始める。 |
1971 | 昭和46年9月 株式会社石垣歯車製作所設立する。 |
1976 | 昭和51年8月 歯切部門にて大型内歯切を始める。 |
1982 | 昭和57年4月 工作部門にてNC旋盤を導入し、旋削工程を強化する。 |
1983 | 昭和58年4月 TQC活動を開始する(7チーム) |
1984 | 昭和59年8月 歯切部門にて超硬歯切盤を導入し大型歯車歯切を強化する。 |
1985 | 昭和60年7月 工場増設にともない歯切部門、工作部門のレイアウトを変更し生産ラインの充実をはかる。 |
1985 | 昭和60年12月 歯切部門において歯研業務に進出する。 |
1985 | 平成13年2月 4代目石垣 隆 就任する |
2024 | 令和 6年9月 一般 機械器具設置工事業 建設業許可票の取得 |
保有設備Equipments
マシンリスト(歯切)
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 最大 モジュール | 最大外径 | 最大歯幅 最大長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
超硬歯切盤(外・内) | HSC200/300(NC) | 東芝機械 | 2 | 25 | 3,300 | 350 |
超硬歯切盤(内) | HSC200(NC) | 東芝機械 | 1 | 25 | 1,630 | 200 |
歯切盤(外) | ND-5型 | 日本機械 | 2 | 1DP | 3,600 | 800 |
歯切盤(外) | ND-4型 | 日本機械 | 2 | 20 | 1,400 | 500 |
歯切盤(外) | ND-3型 | 日本機械 | 1 | 12 | 800 | 450 |
歯切盤(外) | KR-1000 | カシフジ | 1 | 12 | 1,200 | 400 |
歯切盤(外) | KR-600 | カシフジ | 3 | 7 | 450 | 300 |
歯車形削盤(外・内) | GS-201 | 唐津プレシジョン | 1 | 14 | 1,000 | 180 |
歯車形削盤 | GC-2S | 唐津プレシジョン | 1 | 8 | 800 | 150 |
歯車形削盤 | GC-101A | 唐津プレシジョン | 1 | 5 | 200 | 50 |
ウォーム盤 | TM-45 | 綱島機械製作所 | 1 | 10 | 170 | 600 |
ラック盤 | 篠原鉄工所 | 3 | 12 | 280 | ||
歯車研削盤 | ZSTZ630C3(NC) | ナイルス | 1 | 12 | 630 | 200 |
歯車研削盤 | ZSTZ630C3 | ナイルス | 1 | 12 | 630 | 200 |
歯車研削盤 | ZSTZ-1200 | ナイルス | 1 | 16 | 1,200 | 320 |
マシンリスト(工作)
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 最大 モジュール | 最大外径 | 最大歯幅 最大長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
施盤 | 8尺 | 大日工業 | 1 | |||
施盤 | 6尺 | 瀧沢鉄工 | 1 | 400 | 700 | |
立型NCフライス盤 | 武田機械 | 1 | ||||
立型フライス | TK-VS3N-LN | 武田機械 | 1 | |||
立型フライス | VHR-G | 静岡鉄工所 | 2 | |||
立型フライス | 3Ⅶ | OKK | 2 | |||
円筒研磨機 | GOS30-100 | 豊田工機 | 1 | 300 | ||
CNCスロッター | MYC-28G | ヤマゲ | 1 | 260 | ||
三次元測定機 | FUSION NEX | 東京精密 | 1 | 9/10/6 | ||
天井クレーン | 5t | キトー | 2 | |||
天井クレーン | 2t | 日本ホイスト | 2 |
アクセスAccess
電車でのアクセス
JR四日市駅から徒歩30分
車でのアクセス
JR四日市駅から約7分